Membre VIP
Détails du produit
Pompe à lisier verticale zmlCaractéristiques de conception:
Peut être divisé en une seule aspiration en une seule étape. Double aspiration à un étage avec une conception à double tube pour réduire la pression d'étanchéité de l'essieu.
Joint d'axe: avec joint en caoutchouc
Matériau: acier allié résistant à la corrosion et à l'usure
Pompe à lisier verticale zmlGamme de performance:
1, débit: 7.2 ~ 420m3 / h
2. Hauteur: 10 ~ 58m
3, vitesse de rotation: 9801450r / min
Pompe à lisier verticale zmlParamètres de performance
| Modèle de pompe modèle |
Flux capacité |
L'Ascension Tête M |
vitesse de rotation Vitesse r/min |
efficacité efficacité % de |
Moteur d'application moteur kW |
|
| M3/h | L / S | |||||
| 25ZML-15 | 7,2 à 16,2 | 2 - 4,5 | 13 à 13 | 1450 | 28 à 37 | Y112M-4/4KW (B5) |
| 40ZML-12 | 14,4 à 25 | 4 + 7 | 10 à 12 | 1450 | 30 à 40 | Y112M-4/4KW (B5) |
| 40ZML-31 | 16,2 à 30 | 4,6 à 8,3 | 27 à 30 | 1450 | 28 à 38 | Y160M-4 / 11KW (B5) |
| 50ZML-21 | 36 à 54 | 10 à 15 | 17 à 20 | 1450 | 35 à 45 | Y132M-4/7,5 KW (B5) |
| 50ZML-35 | 36 à 54 | 10 à 15 | 314 à 35 | 1450 | 30 à 45 | Y180M-4/18.5KW (B5) |
| 80ZML-21 | 54 à 100 | 15 à 28 | 18 à 23 | 1450 | 50 à 65 | Y160M-4/11 KW (B5) |
| 80ZML-40 | 60 à 105 | 16,7 à 29,2 | 37 à 42 | 1450 | 40 à 50 | Y225M-4/37 KW (B5) |
| 40 à 70 | 11 - 19,4 | 16,9 à 19,2 | 980 | 40 à 50 | Y225M-6/30 KW (B5) | |
| 23,3 à 46,6 | 14,5 à 17 | 980 | 60 à 72 | Y180L-6/15 KW (B5) | 60 à 72 | Y225M-4/45 KW (B5) |
| 25 à 50 | 37 à 41 | 980 | 38 à 50 | Y280S-4/75 KW (B5) | ||
| 26,1 à 51,3 | 39 à 43 | 1450 | 55 à 70 | Y225M-4/45 KW (B5) | ||
| 17,2 à 34,3 | 19,5 - 21,5 | 980 | 55 à 70 | YY180L-6/15 KW (B5) | ||
| 62 à 123 | ||||||
| 150ZML-25 | 288 - 453,3 | 80 à 126 | 24 à 27 | 980 | 50 à 60 | Y315S-6/75V |
| 214,5 à 338 | 59,6 à 94 | 13 à 15 | 730 | 50 à 60 | Y250M-8/30 KW (B5) | |
| 150ZML-50 | 228 à 420 | 80 - 116,7 | 45 à 52 | 980 | 50 à 60 | Y315L2-6/132KW (B5) |
| 214,5 à 312 | 62 à 87 | 25 à 29 | 730 | 50 à 60 | Y315S-8/55 KW (B5) | |
Pompe à lisier verticale type zmlParamètres de performance (transmission par courroie)
| Modèle de pompe modèle |
Flux capacité |
L'Ascension Tête M |
vitesse de rotation Vitesse r/min |
efficacité efficacité % de |
Moteur d'application moteur kW |
|
| M3/h | L / S | |||||
| 225ZML-15 | 10,8 à 21,6 | 3 - 6 | 16,8 - 20,8 | 1650 | 32 à 38 | Y112M-4 / 4KW |
| 10,8 à 21,6 | 3 - 7 | 21,2 - 26,0 | 1850 | 30 à 38 | Y132S1-4 / 5.5KW | |
| 10,8 à 28,8 | 8 mars | 26,0 - 32,0 | 2050 | 28 à 38 | Y132S2-4 / 7.5KW | |
| 14,4 à 29,5 | 4 - 8,2 | 31,3 à 38,5 | 2250 | 30 à 38 | Y160M1-2 / 11KW | |
| 14,4 à 30,6 | 4 - 8,5 | 37,1 à 45,7 | 2450 | 30 à 40 | Y160M1-2 / 11KW | |
| 40ZML-12 | 16,9 à 29,3 | 4,7 à 8,2 | 13,7 à 16,5 | 1700 | 30 à 40 | Y132S-4/5.5KW |
| 18,9 à 32,8 | 5.3 à 9.1 | 17,2 à 20,6 | 1900 | 30 à 40 | Y132S2-4 / 7.5KW | |
| 20,8 à 36,2 | 5,8 à 10,1 | 21,0 - 25,2 | 2100 | 30 à 40 | Y160M1-2 / 11KW | |
| 22,8 à 39,6 | 6.3 à 11 | 25,2 à 30,2 | 2300 | 30 à 40 | Y160M2-2 / 15KW | |
| 24,8 à 43,1 | 6.9 à 12 | 29,7 - 35,7 | 2500 | 30 à 40 | Y160M2-2 / 18.5KW | |
| 26,8 à 46,6 | 7,4 à 12,9 | 34,7 à 41,6 | 2700 | 30 à 40 | Y180M-2 / 22KW | |
| 40ZML-31 | 11,9 à 22,1 | 3.3 à 6.1 | 14,7 à 16,3 | 1070 | 30 à 40 | Y112M-4 / 4KW |
| 11,9 à 24,2 | 3,3 à 6,7 | 17,6 à 19,5 | 1170 | 30 à 40 | Y132S-4/5.5KW | |
| 11,9 à 26,3 | 3,3 à 7,3 | 20,7 à 23 | 1270 | 30 à 40 | Y160M-4 / 11KW | |
| 18 - 46,8 | 5 à 13 | 8,9 à 10,4 | 1050 | 35 à 45 | Y112M-4 / 4KW | |
| 50ZML-21 | 18 à 54 | 5 à 15 | 12,6 à 14,9 | 1250 | 35 à 45 | Y132M-4 / 7.5KW |
| 27 à 72 | 7,5 à 20 | 22,0 - 25,9 | 1650 | 35 à 45 | Y160L-4 / 15KW | |
| 36 à 72 | 10 à 20 | 27,6 à 32,6 | 1850 | 35 à 45 | Y180M-4 / 18.5KW | |
| 50ZML-35 | 29 - 43,6 | 8,1 à 12,1 | 22,2 à 22,8 | 1170 | 30 à 47 | Y160M-4 / 11KW |
| 31,5 à 47,3 | 8,8 à 13,1 | 23,8 à 26,8 | 1270 | 30 à 47 | Y160L-4 / 15KW | |
| 80ZML-21 | 72 - 86,9 | 20 à 24 | 10 à 15 | 1260 | 65 à 68 | Y132M-4 / 7.5KW |
| 72 - 114,5 | 20 à 32 | 15 à 29 | 1660 | 65 à 68 | Y160L-4 / 15KW | |
| 72 - 128,3 | 20 à 36 | 22,5 à 36 | 1860 | 55 à 68 | Y180L-4 / 22KW | |
| 72 à 142 | 20 à 39 | 40 à 45 | 2060 | 50 à 68 | Y225M-2 / 45KW | |
| 80ZML-40 | 48,4 à 84,7 | 13 à 24 | 10,8 à 19,1 | 1170 | 40 à 50 | Y180L-4 / 22KW |
| 100ZML-38 | 90 - 187,2 | 25 à 32 | 18,5 à 21,8 | 1100 | 60 à 72 | Y180M-4 / 18.5KW |
| 100,8 à 216 | 28 à 60 | 22 à 26 | 1200 | 60 à 72 | Y200L-4 / 30KW | |
| 108 à 234 | 30 à 65 | 25,8 à 30,5 | 1300 | 60 à 72 | Y225S-4 / 37KW | |
| 115,2 à 252 | 32 à 70 | 29,9 à 35,4 | 1400 | 38 à 50 | Y225M-4 / 45KW | |
| 100ZML-40 | 98,9 à 196,6 | 27 à 55 | 44 à 48 | 1070 | 38 à 50 | Y280M-4 / 90KW |
| 107,4 à 214,8 | 30 à 60 | 52,7 à 58 | 1170 | 50 à 60 | Y315S-4 / 110KW | |
| 150ZML-25 | 216 à 378 | 60 à 105 | 16 à 18 | 800 | 50 à 60 | Y280S-6 / 45KW |
| 234 à 432 | 10 à 120 | 21 - 22,8 | 900 | 50 à 60 | Y280M-6/55KW | |
| 150ZML-50 | 151,2 à 214,3 | 42 à 60 | 11 à 13 | 500 | 50 à 60 | Y200L-8 / 15KW |
| 180 à 257 | 50 à 71 | 16 à 16 | 600 | 50 à 60 | Y250M-8 / 30KW | |
| 216 à 300 | 60 à 83 | 22 à 26 | 700 | 50 à 60 | Y280M-8 / 45KW | |
| 252 à 343 | 70 à 95 | 30 à 34 | 800 | 50 à 60 | Y315S-6/75KW | |
| 288 à 386 | 80 à 107 | 37 à 43 | 900 | 50 à 60 | Y315L1-6 / 110KW | |
Enquête en ligne
