Membre VIP
Hw3138 transmetteur de la série pression différentielle / densité
Transmetteur de pression / pression différentielle hw3138dp / GP après avoir apporté le dispositif d'étanchéité distant, il devient le transmetteur de
Détails du produit
| Hw3138dp / GP transmetteur de pression / pression différentielle avec joint d'étanchéité à distance |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Après cela, il devient hw3138dp / GP transmetteur de pression différentielle à distance, il est toujours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec diverses caractéristiques du transmetteur de pression / pression différentielle hw3138dp / GP. Transmission à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le transmetteur de pression / pression différentielle permet d'éviter l'isolation du milieu mesuré directement et du transmetteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact membranaire, cette méthode de mesure s'applique dans les cas suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, le milieu testé a un effet corrosif sur les éléments sensibles du transmetteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, besoin d'isoler le milieu testé à haute température de l'émetteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3, il y a des matières solides en suspension dans le milieu testé ou un milieu de viscosité élevée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, le milieu testé est guidé par le tube de guidage tout en étant facile à solidifier ou à cristalliser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5, remplacement du milieu testé nécessite une purification stricte de la tête de mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6, la tête de mesure doit être maintenue hygiénique et strictement interdite à la contamination. 7, avec capteur importé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objet utilisé: liquide corrosif ou visqueux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque: l'utilisation d'un transmetteur de transmission à distance n'est pas recommandée pour les occasions sous vide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquête en ligne
